最终成绩
Rank | Name | Solved | Time | |
1 | CodeGeass (SDU) 山东大学 | 8 | 988 | 一等奖 |
2 | ACB (upc) 中国石油大学 | 5 | 536 | |
3 | pure_water (sdut) 山东理工 | 5 | 546 | |
4 | Vermilion Phoenix (SDUST) 山东科大 | 4 | 228 | 二等奖 |
5 | J2 (sdie) 山东经济学院 | 4 | 273 | |
6 | Sprite (SDU) 山东大学 | 4 | 290 | |
7 | TripleL (sduw) 山大威海分校 | 4 | 365 | |
8 | CodeStream (SDU) 山东大学 | 4 | 459 | |
9 | sdutfly (sdut) 山东理工 | 4 | 463 | |
10 | Sweep (upc) 中国石油大学 | 4 | 583 | 三等奖 |
11 | acmouc_ouc 2 (OUC) 中国海洋大学 | 705 | ||
12 | higher (Qtech) 青岛理工 | 3 | 166 | |
13 | A_and_C (sdut) 山东理工 | 3 | 207 | |
14 | Cyan Chinese Dragon (SDUST) 山东科大 | 3 | 222 | |
15 | thrivingGirl (SDAU) 山东农业大学 | 3 | 278 | |
16 | Qingdao university (qdu) 青岛大学 | 3 | 278 | |
17 | Alien (upc) 中国石油大学 | 3 | 287 | |
18 | HolyShit (sduw) 山大威海分校 | 3 | 291 | |
19 | Commando (SDIBT) 山东工商 | 3 | 316 | |
20 | sdnustar (ShanDong Normal U.) 山师 | 3 | 325 | 优胜奖 |
21 | White Tiger (SDUST) 山科大 | 3 | 326 | |
22 | Nothinging (SDAU) 山农 | 3 | 520 | |
23 | sdnulight (ShanDong Normal U.)山师 | 3 | 528 | |
24 | W3 (sdie) 山东经济学院 | 3 | 536 | |
25 | Black Code (SDIBT) 山东工商 | 2 | 77 | |
26 | W1 (sdie) 山东经济学院 | 2 | 93 | |
27 | Snipers (sduw) 山大威海 | 2 | 101 | |
28 | sdnutiger (ShanDong Normal U.)山师 | 2 | 117 | |
29 | YtuTeam 2 (YTU) 烟台大学 | 2 | 140 | |
30 | acmouc_ouc (OUC) 中国海洋大学 | 2 | 152 | |
31 | F-Team (QUST) 青岛科大 | 2 | 169 | |
32 | SDAU3 (SDAU) 山东农业大学 | 2 | 205 | |
33 | sdjzu-1 (sdjzu) 山东建筑大学 | 2 | 237 | |
34 | acmouc_ouc 3 (OUC) 中国海洋大学 | 2 | 242 | |
35 | PYB-Team (QUST) 青岛科大 | 2 | 305 | |
36 | sdjzu-2 (sdjzu) 山东建筑 | 1 | 46 | |
37 | YtuTeam (YTU) 烟台大学 | 1 | 128 | |
| | | |
Created by CSUS PC^2 9.1.5 20091202 build 1969
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated Sun Oct 03 14:41:47 CST 2010